Investor Relation
Monthly Sales
Please Select:
Unit:In Thousands of NTD;%
| Consolidated | |||
| Month | 2026 | 2025 | YoY Change |
| Jan. | 411,743 | 342,909 | 20.07% |
| Feb. | 366,001 | 361,753 | 1.17% |
| Mar. | 423,556 |
401,398 |
5.52% |
| Apr. | 410,505 |
401,733 |
2.18% |
| May | 418,193 |
377,336 | 10.83% |
| Jun. | |||
| Jul. | |||
| Aug. | |||
| Sep. | |||
| Oct. | |||
| Nov. | |||
| Dec. | |||
| TOTAL | 2,029,998 | 1,885,130 | 7.68% |

