投資人關係
每月營業額報告
請選擇:
單位:新台幣仟元;%
| 合併營收 | |||
| 月份 | 2025年 | 2024年 | 年度增(減)比率 |
| 一月 | 342,909 | 332,630 | 3.09% |
| 二月 | 361,753 | 272,741 | 32.64% |
| 三月 | 401,398 | 343,392 | 16.89% |
| 四月 | 401,733 | 360,779 | 11.35% |
| 五月 | 377,336 | 345,843 | 9.11% |
| 六月 | 372,009 | 321,591 | 15.68% |
| 七月 | 401,216 | 365,731 | 9.70% |
| 八月 | 382,205 | 351,288 | 8.80% |
| 九月 | 402,827 | 356,441 | 13.01% |
| 十月 | 403,849 | 352,530 | 14.56% |
| 十一月 | |||
| 十二月 | |||
| 年度累計 | 3,847,236 | 3,402,965 | 13.06% |

