投資人關係
每月營業額報告
請選擇:
單位:新台幣仟元;%
| 合併營收 | |||
| 月份 | 2026年 | 2025年 | 年度增(減)比率 |
| 一月 | 411,743 | 342,909 | 20.07% |
| 二月 | 366,001 |
361,753 |
1.17% |
| 三月 | 423,556 |
401,398 | 5.52% |
| 四月 | |||
| 五月 | |||
| 六月 | |||
| 七月 | |||
| 八月 | |||
| 九月 | |||
| 十月 | |||
| 十一月 | |||
| 十二月 | |||
| 年度累計 | 1,201,300 | 1,106,061 |
8.61% |

