投資人關係
每月自結損益
請選擇:
單位:新台幣仟元
| 自結損益 | ||
| 月份 | 合併營業損益 | 合併稅前損益 |
| 一月 | 58,805 | 63,640 |
| 二月 | 65,788 | 70,529 |
| 三月 | 81,825 | 91,376 |
| 四月 | 88,100 | 76,843 |
| 五月 | 72,395 | 51,168 |
| 六月 | 60,244 | 58,028 |
| 七月 | 68,855 | 74,836 |
| 八月 | 64,354 | 73,355 |
| 九月 | 76,152 | 80,761 |
| 十月 | ||
| 十一月 | ||
| 十二月 | ||
| 累 計 | 636,518 | 640,534 |

