投資人關係
每月自結損益
請選擇:
單位:新台幣仟元
| 自結損益 | ||
| 月份 | 合併營業損益 | 合併稅前損益 |
| 一月 | 83,321 | 84,813 |
| 二月 | 70,870 |
74,111 |
| 三月 | 87,221 | 106,606 |
| 四月 | ||
| 五月 | ||
| 六月 | ||
| 七月 | ||
| 八月 | ||
| 九月 | ||
| 十月 | ||
| 十一月 | ||
| 十二月 | ||
| 累 計 | 241,412 |
265,529 |

